Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:50:56 29.02.2012
Erstellt um: 02:22:16 01.03.2012


30 von 212 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 2228 59,45 (Direct Access / no known referrer)
2 1084 28,92 http://www.myspace.com/wandarmetal
3 44 1,17 http://de.myspace.com/wandarmetal
4 39 1,04 http://www.bambigalore.de/programm.html
5 38 1,01 http://www.bigfinder.de/
6 18 0,48 http://www.sumaja.de/
7 12 0,32 http://home.myspace.com/index.cfm?fuseac...
8 12 0,32 http://www.myspace.com/undertheblacksunf...
9 10 0,27 http://www.metal-archives.com/bands/Wand...
10 10 0,27 http://www.iphpbb.com/board/ftopic-29191...
11 8 0,21 http://www.myspace.com/332539962
12 6 0,16 http://translate.googleusercontent.com/t...
13 5 0,13 http://www.facebook.com/
14 5 0,13 http://www.sunorbit.net/exosites.htm
15 4 0,11 http://www.myspace.com/fullforcemetal
16 4 0,11 http://www.myspace.com/wandarmetal/strea...
17 4 0,11 http://www.arcor.de/home/link.php?url=ht...
18 3 0,08 http://www.schwarzes-halle.de/index.php?...
19 3 0,08 http://whois.domaintools.com/wandar.de
20 3 0,08 http://tkf.me/?view=thread&id=10401
21 2 0,05 http://de.myspace.com/bulletins/new
22 2 0,05 http://www.youtube.com/watch?v=yNEt4Z4MD...
23 2 0,05 http://www.sitedomain.de/
24 2 0,05 http://www.google.com/m/imgres?client=ms...
25 2 0,05 http://www.myspace.com/neunwelten
26 2 0,05 http://www.myspace.com/search/music?q=Gh...
27 2 0,05 http://www.wrackschwarzmetall.de/de/inde...
28 2 0,05 http://www.myspace.com/pss777/comments
29 2 0,05 http://vendorportal.myspace.com/Modules/...
30 2 0,05 http://www.myspace.com/derwanderercomp
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13