Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:08:37 31.03.2012
Erstellt um: 02:23:59 01.04.2012


30 von 214 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 2081 58,11 (Direct Access / no known referrer)
2 1019 28,46 http://www.myspace.com/wandarmetal
3 68 1,90 http://www.myspace.com/iremmetal
4 39 1,09 http://de.myspace.com/wandarmetal
5 36 1,01
6 32 0,89 http://www.bigfinder.de/
7 16 0,45 http://www.schwarzes-leipzig.info/calend...
8 12 0,34 http://www.schwarzes-halle.de/index.php?...
9 10 0,28 http://www.metal-archives.com/bands/Wand...
10 8 0,22 http://br.myspace.com/wandarmetal
11 7 0,20 http://www.schwarzes-halle.de/index.php?...
12 7 0,20 http://home.myspace.com/index.cfm?fuseac...
13 7 0,20 http://www.myspace.com/undertheblacksunf...
14 5 0,14 http://www.eternitymagazin.de/2012/03/18...
15 5 0,14 http://www.myspace.com/derwanderercomp
16 4 0,11 http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...
17 4 0,11 http://www.myspace.com/kallenheim/photos
18 3 0,08 http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...
19 3 0,08 http://www.iphpbb.com/board/ftopic-29191...
20 3 0,08 http://www.sumaja.de/
21 3 0,08 http://www.myspace.com/daemmerfarben
22 3 0,08 http://www.youtube.com/watch?v=yNEt4Z4MD...
23 3 0,08 http://www.eternitymagazin.de/2012/03/05...
24 2 0,06 http://whois.domaintools.com/wandar.de
25 2 0,06 http://www.myspace.com/fullforcemetal
26 2 0,06 http://www.schwarzes-halle.de/index.php?...
27 2 0,06 http://www.myspace.com/folter666
28 2 0,06 http://www.halls-of-irem.de/dateien/grun...
29 2 0,06 http://www.google.com/m/imgres?client=ms...
30 2 0,06 http://www.eternitymagazin.de/2012/03/05...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13