Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:36:23 31.12.2012
Erstellt um: 02:13:02 01.01.2013


30 von 74 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 1837 80,82 (Direct Access / no known referrer)
2 257 11,31 http://www.myspace.com/wandarmetal
3 48 2,11 http://www.bigfinder.de/home-11.html
4 15 0,66 http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=...
5 8 0,35 http://www.myspace.com/Wandarmetal
6 7 0,31 http://www.iphpbb.com/board/ftopic-29191...
7 6 0,26 http://in.myspace.com/wandarmetal
8 4 0,18 http://www.myspace.com/wandarmetal/shows
9 4 0,18 http://us.myspace.com/wandarmetal
10 4 0,18 http://yandex.ru/yandsearch?text=wandar....
11 4 0,18 http://www.google.com
12 4 0,18 http://whois.domaintools.com/wandar.de
13 3 0,13 http://uk.myspace.com/wandarmetal
14 3 0,13 http://www.sumaja.de/?such_wert=metal
15 3 0,13 http://home.myspace.com/index.cfm?fuseac...
16 2 0,09 http://www.myspace.com/derwanderercomp
17 2 0,09 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=w...
18 2 0,09 http://www.baidu.com/s?wd=WANDAR
19 2 0,09 http://www.sumaja.de/?such_wert=halle
20 2 0,09 http://www.google.com/imgres?imgurl=http...
21 2 0,09 http://evuln.com/tools/malware-scanner/w...
22 2 0,09 http://www.metal-archives.com/bands/Wand...
23 1 0,04 http://www.myspace.com/lichtloch99
24 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=wa...
25 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=wa...
26 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=wa...
27 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=wa...
28 1 0,04 http://www.musikbox-halle.de/MUSIK-BOX_C...
29 1 0,04 http://wandar.de/
30 1 0,04 http://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13