Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:24:29 31.12.2013
Erstellt um: 02:18:08 01.01.2014


30 von 62 aller verweisenden URLs
#Anfragen%Verweisende URL
1 1444 64,61 (Direct Access / no known referrer)
2 642 28,72 http://www.baidu.com
3 40 1,79 http://search.daum.net/
4 26 1,16 http://forum.wandar.de/
5 5 0,22 http://wandar.de/
6 5 0,22 http://www.bigfinder.de/?c=ws&q=online&v...
7 4 0,18 http://wandar.de
8 4 0,18 http://wandar.bandcamp.com/album/landlos...
9 3 0,13 https://www.google.de/
10 3 0,13 http://www.google.com/search?client=ms-a...
11 2 0,09 http://www.forexunion.net
12 2 0,09 http://www.bandliste.de/Bands/Wandar/168...
13 2 0,09 http://wandar.de/robots.txt
14 2 0,09 http://172.24.1.134:8827/dvs0/nov_dev_id...
15 2 0,09 http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=104...
16 2 0,09 http://whois.domaintools.com/wandar.de
17 2 0,09 http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=...
18 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
19 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
20 1 0,04 http://www.google.co.in/search?hl=en-GB&...
21 1 0,04 http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=192...
22 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
23 1 0,04 http://m.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F...
24 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
25 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
26 1 0,04 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...
27 1 0,04 http://wandar.bandcamp.com/
28 1 0,04 http://www.ecosia.org/search?q=marcus+ze...
29 1 0,04 http://www.domain-reputation.de/www.wand...
30 1 0,04 http://www.bing.com/search?a=results&for...
#Anfragen%Verweisende URL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13