Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 22:42:52 29.02.2016
Erstellt um: 02:22:44 01.03.2016


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 573 47,71 105 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 142 11,82 87 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 124 10,32 56 +http://www.google.com/bot.html
4 91 7,58 65 +http://www.baidu.com/search/spider.html
5 68 5,66 52 Windows NT
6 53 4,41 15 +http://yandex.com/bots
7 25 2,08 6 +spider@seoscanners.net
8 24 2,00 2 +http://webmeup-crawler.com/
9 20 1,67 8 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
10 18 1,50 8 +http://ahrefs.com/robot/
11 13 1,08 6 +http://www.semrush.com/bot.html
12 12 1,00 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
13 12 1,00 4 +http://www.exabot.com/go/robot
14 6 0,50 2 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 5 0,42 1 +http://help.naver.com/robots/
16 4 0,33 2 +http://www.uptime.com/uptimebot
17 3 0,25 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
18 3 0,25 1 +http://www.findxbot.com
19 2 0,17 1 http://www.metajob.de/crawler
20 1 0,08 1 +http://www.privacyaware.org
21 1 0,08 1 +info@netcraft.com
22 1 0,08 1 +http://megaindex.com/crawler
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13