Statistik für http://www.wandar.de

Letzter Eintrag: 23:33:31 31.03.2016
Erstellt um: 02:22:50 01.04.2016


24 von 24 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 745 46,22 99 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 315 19,54 148 +http://www.google.com/bot.html
3 151 9,37 67 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 131 8,13 88 +http://www.baidu.com/search/spider.html
5 78 4,84 27 +http://yandex.com/bots
6 59 3,66 49 Windows NT
7 34 2,11 16 +http://www.uptime.com/uptimebot
8 14 0,87 7 +http://ahrefs.com/robot/
9 12 0,74 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
10 12 0,74 6 +http://www.semrush.com/bot.html
11 12 0,74 1 +http://webmeup-crawler.com/
12 9 0,56 3 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
13 9 0,56 3 +http://www.exabot.com/go/robot
14 5 0,31 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 4 0,25 1 +spider@seoscanners.net
16 4 0,25 1 http://www.metajob.de/crawler
17 3 0,19 1 +https://deusu.de/robot.html
18 3 0,19 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
19 3 0,19 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
20 3 0,19 1 +http://www.findxbot.com
21 2 0,12 1 +http://megaindex.com/crawler
22 2 0,12 1 +http://fulltext.sblog.cz/
23 1 0,06 1 crawler@mixrank.com
24 1 0,06 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13